Poco X6 Pro
Thời gian công bố | January 2024 |
---|---|
Mã hiệu | 2311DRK48G |
POCO X6 Pro • Global · 8GB · 256GB |
---|
POCO X6 Pro • Global · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.3 mm•160.4 mm•8.3 mm |
Trọng lượng | 186 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Plastic , Aluminium alloy , Faux leather |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP54 |
Màu sắc | Black
Yellow Gray |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1220 x 2712 px • QHD |
Mật độ điểm ảnh | 446 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Màn hình | Manufactured by TCL |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
CPU | 1x cortex A715 3.35GHz+3x cortex A715 3.20GHz+4x cortex A510 2.20 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.35 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Mali G615-MC6 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.0 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 64 Mpx |
Sensor | Omnivision OV64B |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.70 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV08D10 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | Smartsens sc202pcs |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Omnivision OV16A1Q |
Loại | PureCel |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3.06" |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GLONASS (L1), BeiDou (B1), NavIC System |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 67.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HyperOS (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|