Oppo Reno7 Lite 5G
Thời gian công bố | April 2022 |
---|---|
Mã hiệu | CPH2343 |
Oppo Reno7 Lite 5G • International · 8GB · 128GB |
---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.2 mm•159.9 mm•7.5 mm |
Trọng lượng | 173 g |
Bề mặt | 85 % |
Vật liệu | Plastic |
Chứng nhận chống bụi/nước | IPX4 |
Màu sắc | Black
|
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.43" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 409 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến từ trường | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Đếm bước chân | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 64 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Black & white
| 2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4500 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 33.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone ColorOS 12 (Android 12)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |