vivo X70 Pro
Thời gian công bố | September 2021 |
---|---|
Mã hiệu | V2134A |
vivo X70 Pro • China · 8GB · 128GB |
---|
vivo X70 Pro • China · 8GB · 256GB |
vivo X70 Pro • China · 12GB · 256GB |
vivo X70 Pro • China · 12GB · 512GB |
vivo X70 Pro • India · 8GB · 128GB |
vivo X70 Pro • India · 8GB · 256GB |
vivo X70 Pro • India · 12GB · 256GB |
vivo X70 Pro • Global · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.2 mm•158.3 mm•8.0 mm |
Trọng lượng | 181 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Glass |
Màu sắc | Black
White |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.56" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2376 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 398 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Khác
Thiết kế | Weight of the Nebula body is about 182g |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
CPU | 1x Cortex•A78 3.0 GHz + 3x Cortex•A78 2.6 GHz + 4x Cortex•A55 2.0 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX766 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | Sony IMX663 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.0 |
Pixel size | 1.22 µm |
Sensor size | 1/2.93" |
Telephoto lens
| 4 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV08A10 |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 3.4 |
Pixel size | 1.00 µm |
Sensor size | 1/4.4" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5KGD1 |
Loại | ISOCELL |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.8" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n40 (2300), n41 (2500), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4450 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 44.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 11 Red Velvet Cake OriginOS 1.0 (Android 11)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |