vivo iQOO 9
Thời gian công bố | January 2022 |
---|---|
Mã hiệu | V2171A, Vivo iQOO9 |
vivo iQOO 9 • China · 8GB · 256GB |
---|
vivo iQOO 9 • China · 12GB · 256GB |
vivo iQOO 9 • China · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.7 mm•164.5 mm•8.4 mm |
Trọng lượng | 206 g |
Bề mặt | 87 % |
Vật liệu | Aluminium alloy |
Màu sắc | Black
White Orange |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung E5
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 388 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
CPU | 1x3.0GHz Cortex X2 + 3x2.5GHz Cortex A710 + 4x1.80GHz Cortex A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 730 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung GN5 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.57" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 13 Mpx |
Sensor | Samsung S5K3L6 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/3.1" |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | Sony IMX663 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.98 |
Pixel size | 1.22 µm |
Sensor size | 1/2.93" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 4700 mAh |
Khác |
|
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 120.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone OriginOS (Android 12)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |