vivo iQOO Z6
Thời gian công bố | March 2022 |
---|---|
Mã hiệu | Vivo iQOO Z6 5G |
vivo iQOO Z6 • India · 4GB · 128GB |
---|
vivo iQOO Z6 • India · 6GB · 128GB |
vivo iQOO Z6 • India · 8GB · 128GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.8 mm•164.0 mm•8.2 mm |
Trọng lượng | 187 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Aluminium alloy |
Màu sắc | Black
Cyan |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.58" |
Loại màn hình | LCD |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2408 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 385 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold +6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
RAM
RAM | 4 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Macro lens | 2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
VoNR | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 18.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 11 Red Velvet Cake FunTouch OS 12 (Android 11)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |