vivo V30e
Thời gian công bố | May 2024 |
---|
vivo V30e • India · 8GB · 128GB |
---|
vivo V30e • India · 8GB · 256GB |
vivo V30e • International · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.6 mm•164.4 mm•7.6 mm |
Trọng lượng | 179 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Plastic |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP64 |
Màu sắc | Blue
Magenta Red |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 388 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Khác
Thiết kế | Velvet Red: weight 188g, thickness 74.75 mm |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
CPU | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 710 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.79 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Quad LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 50 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5500 mAh |
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 44.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Funtouch OS 14 (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|
Widevine L1 | Yes |