realme P1 Pro 5G
Thời gian công bố | April 2024 |
---|---|
Mã hiệu | RMX3844 |
Giá khi công bố | ₹ 21,999.00 ($ 258.33) |
realme P1 Pro 5G • India · 8GB · 128GB |
---|
realme P1 Pro 5G • India · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.0 mm•161.5 mm•8.3 mm |
Trọng lượng | 186 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Polycarbonate |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP65 |
Màu sắc | Blue
Coral Red |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.7" |
Loại màn hình | Oled |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2412 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 394 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
CPU | 4x2.2GHz Cortex A78 + 4x1.80GHz Cortex A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 710 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Cảm biến từ trường | Yes |
Đếm bước chân | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony LYT-600 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.70 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Portrait mode (depth) | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Hynix HI-846 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Hynix HI-1634 |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3" |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n5 (850), n8 (900), n28b (700), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B28b (700), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Chuẩn đo Mỹ | 0.980 W/Kg on head, 0.990 W/Kg on body |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 67.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake RealmeUI 5.0 (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|
Widevine L1 | Yes |