Honor X40 GT
Thời gian công bố | October 2022 |
---|---|
Mã hiệu | ADT-AN00 |
Honor X40 GT • China · 8GB · 128GB |
---|
Honor X40 GT • China · 8GB · 256GB |
Honor X40 GT • China · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.8 mm•166.1 mm•8.5 mm |
Trọng lượng | 199 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Plastic |
Màu sắc |
Black
Silver
Night Black |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.81" |
Loại màn hình | TFT LCD (IPS) |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2388 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 385 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | 1x Cortex X1 2.84GHz + 3x Cortex A78 2.42GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 5 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.84 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 660 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Portrait mode (depth) |
2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Macro lens |
3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4800 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone Android 12
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |