Honor 80 Pro
Thời gian công bố | November 2022 |
---|---|
Mã hiệu | ANP-AN00, 荣耀80 Pro |
Honor 80 Pro • China · 8GB · 256GB |
---|
Honor 80 Pro • China · 12GB · 256GB |
Honor 80 Pro • China · 12GB · 256GB · Flat |
Honor 80 Pro • China · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.9 mm•163.3 mm•7.8 mm |
Trọng lượng | 188 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Plastic |
Màu sắc |
Black
Blue
Green
Rose Gold |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | Oled |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1224 x 2700 px • QHD |
Mật độ điểm ảnh | 437 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 3.0GHz |
CPU | 1x3.0 GHz Cortex•X2 +3x2.5 GHz Cortex•A710 + 4x1.8 GHz Cortex•A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 730 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 160 Mpx |
Sensor | Samsung ISOCELL HP3 160MP |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.75 µm |
Pixel Binning | 1-16 (4x4) |
Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle + Macro
|
2 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.0 |
Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) |
3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 50 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B8 (900), B19 (800), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4800 mAh |
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone Android 12
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |