vivo T4 Ultra
Thời gian công bố | June 2025 |
---|
vivo T4 Ultra • India · 8GB · 256GB |
---|
vivo T4 Ultra • India · 12GB · 256GB |
vivo T4 Ultra • India · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.0 mm•160.5 mm•7.5 mm |
Trọng lượng | 193 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Polycarbonate |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP64 |
Màu sắc | Gold
Gray |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1260 x 2800 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 460 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 9300+ |
CPU | 1xCortex X4 3,4GHZ + 3xCortex X4 2,85GHZ + 4xCortex A720 2GHZ |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.25 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Immortalis-G720 MC12 1300MHz |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX921 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.88 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.56" |
Telephoto + portrait | 2 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX882 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.5 |
Pixel size | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.95" |
Wide Angle lens | 3 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n26 (850), n28b (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B43 (TDD 3700), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Chuẩn đo Mỹ | 0.994 W/Kg on head, 0.998 W/Kg on body |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 5500 mAh |
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 90.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 Funtouch OS 15 (Android 15)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |