Samsung Galaxy S24 Ultra
Thời gian công bố | January 2024 |
---|---|
Mã hiệu | SM-S928B |
Giá khi công bố | € 1,459.00 ($ 1,659.23) |
Samsung Galaxy S24 Ultra • Global · 12GB · 256GB · SM-S928B |
---|
Samsung Galaxy S24 Ultra • Global · 12GB · 512GB · SM-S928B |
Samsung Galaxy S24 Ultra • Global · 12GB · 1TB · SM-S928B |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 256GB · SM-S928U |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 512GB · SM-S928U |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 1TB · SM-S928U |
Samsung Galaxy S24 Ultra • Korea · 12GB · 256GB · SM-S928N |
Samsung Galaxy S24 Ultra • Korea · 12GB · 512GB · SM-S928N |
Samsung Galaxy S24 Ultra • Korea · 12GB · 1TB · SM-S928N |
Samsung Galaxy S24 Ultra • China · 12GB · 256GB · SM-S9280 |
Samsung Galaxy S24 Ultra • China · 12GB · 512GB · SM-S9280 |
Samsung Galaxy S24 Ultra • China · 12GB · 1TB · SM-S9280 |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 256GB · SM-S928W CA |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 512GB · SM-S928W CA |
Samsung Galaxy S24 Ultra • N. America · 12GB · 1TB · SM-S928W CA |
Samsung Galaxy S24 Ultra • International · 12GB · 256GB · SM-S9280L |
Samsung Galaxy S24 Ultra • International · 12GB · 512GB · SM-S9280L |
Samsung Galaxy S24 Ultra • International · 12GB · 1TB · SM-S9280L |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 79.0 mm•162.3 mm•8.6 mm |
Trọng lượng | 232 g |
Bề mặt | 88 % |
Vật liệu | Titanium |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
Màu sắc | Black
Gold Gray Purple Green Orange Cyan |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.8" |
Loại màn hình | AMOLED Dynamic Amoled 2X
|
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
Độ phân giải | 1440 x 3120 px • WQHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 505 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
CPU | 1x3.3GHz Cortex•X4 + 3x3.2 GHz Cortex•A720 + 2x3.0 GHz Cortex•A720 + 2x2.3 GHz Cortex•A520 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 750 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.0 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến áp suất | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Cảm biến từ trường | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 200 Mpx |
Sensor | Samsung ISOCELL HP2 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.60 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.3" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 12.2 Mpx |
Sensor | Sony IMX564 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.40 µm |
Sensor size | 1/2.55" |
Telephoto + portrait | 3 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX854 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 0.70 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2.52" |
Telephoto lens
| 4 |
---|---|
Resolution | 10 Mpx |
Sensor | Sony IMX754 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 3.4 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/3.52" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 12 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5K3LU |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM / eSIM + Nano SIM / eSIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E , WiFi 7 (802.11be) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
Host | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 3.2 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
VoWiFi | Yes |
eSIM | Yes |
Băng tần siêu rộng (UWB) | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|
Widevine L1 | Yes |