Samsung Galaxy Z Fold6
Thời gian công bố | July 2024 |
---|---|
Mã hiệu | Samsung Galaxy Z fold 6, SM-F956B, SM-F956B/DS |
Giá khi công bố | € 2,009.00 ($ 2,284.72) |
Samsung Galaxy Z Fold6 • Global · 12GB · 256GB · SM-F956B |
---|
Samsung Galaxy Z Fold6 • Global · 12GB · 512GB · SM-F956B |
Samsung Galaxy Z Fold6 • Global · 12GB · 1TB · SM-F956B |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 256GB · SM-F956U |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 512GB · SM-F956U |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 1TB · SM-F956U |
Samsung Galaxy Z Fold6 • Korea · 12GB · 256GB · SM-F956N |
Samsung Galaxy Z Fold6 • Korea · 12GB · 512GB · SM-F956N |
Samsung Galaxy Z Fold6 • Korea · 12GB · 1TB · SM-F956N |
Samsung Galaxy Z Fold6 • China · 12GB · 512GB · SM-F9560 |
Samsung Galaxy Z Fold6 • China · 12GB · 1TB · SM-F9560 |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 256GB · SM-F956W CA |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 512GB · SM-F956W CA |
Samsung Galaxy Z Fold6 • America · 12GB · 1TB · SM-F956W CA |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 68.1 mm•153.5 mm•12.1 mm |
Trọng lượng | 239 g |
Bề mặt | 85 % |
Vật liệu | Plastic , Glass , Aluminium |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP48 |
Màu sắc | Black
White Blue Silver Pink |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.3" |
Loại màn hình | Super AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Độ phân giải | 968 x 2376 px • FHD |
Mật độ điểm ảnh | 407 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Âm thanh | Stereo speakers |
Màn hình khi mở | 7.6" Dynamic AMOLED 2 |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Leading Edition |
CPU | 1x3.4GHz Cortex•X4 + 3x3.2 GHz Cortex•A720 + 2x3.0 GHz Cortex•A720 + 2x2.3 GHz Cortex•A520 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.4 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 1000MHz |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.0 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến áp suất | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Cảm biến từ trường | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Telephoto lens
| 3 |
---|---|
Resolution | 10 Mpx |
Sensor | -- |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.00 µm |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 10 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM / eSIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 3.1 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
eSIM | Yes |
Băng tần siêu rộng (UWB) | Yes |
ANT+ | Yes |
Pin
Dung lượng | 4400 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 25.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|