POCO M2 Pro
Thời gian công bố | July 2020 |
---|---|
Mã hiệu | MZB9620IN, Xiaomi Poco M2 Pro |
POCO M2 Pro • India · 4GB · 64GB |
---|
POCO M2 Pro • India · 6GB · 64GB |
POCO M2 Pro • India · 6GB · 128GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.7 mm•165.7 mm•8.8 mm |
Trọng lượng | 209 g |
Bề mặt | 84 % |
Vật liệu | Plastic , P2i Nano coating |
Màu sắc | Blue
Gray Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | LCD IPS |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 395 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 720G |
CPU | 2x Kryo 360 2.3 GHz + 6x Kryo 360 1.7 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 8 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 618 |
RAM
RAM | 4 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 64 GB |
Loại | UFS Storage 2.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 48 Mpx |
Sensor | Samsung S5KGM2 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.79 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV8856 |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Macro lens | 4 |
---|---|
Resolution | 5 Mpx |
Sensor | Samsung S5KE9 |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.12 µm |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | Unknow |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, NavIC System |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Chuẩn đo Mỹ | 0.914 W/Kg on head, 0.669 W/Kg on body |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
VoWiFi | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 33.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 Q MIUI V11 (Android 10)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |