POCO F4 5G
Thời gian công bố | June 2022 |
---|---|
Mã hiệu | 22021211RG |
POCO F4 5G • Global · 6GB · 128GB |
---|
POCO F4 5G • Global · 8GB · 256GB |
POCO F4 5G • India · 6GB · 128GB |
POCO F4 5G • India · 8GB · 128GB |
POCO F4 5G • India · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.9 mm•163.2 mm•7.7 mm |
Trọng lượng | 195 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Plastic |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP53 |
Màu sắc | Black
Gray Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung E4
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 395 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) |
CPU | 1x Cortex•A77 3.20 GHz + 3x Cortex•A77 2.4 GHz + 4x Cortex•A55 1.8 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 650 |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 64 Mpx |
Sensor | Omnivision OV64B |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.79 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.70 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV8856 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 960 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 20 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Sony IMX596 |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
VoWiFi | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 4500 mAh |
Loại | Li-Ion Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 67.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HyperOS (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |