Oppo Reno4 Pro 4G
Thời gian công bố | July 2020 |
---|---|
Mã hiệu | Reno 4 Pro 4G, CPH2109 |
Oppo Reno4 Pro 4G • India · 8GB · 128GB |
---|
Oppo Reno4 Pro 4G • SE. Asia · 8GB · 128GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.2 mm•160.2 mm•7.7 mm |
Trọng lượng | 161 g |
Bề mặt | 88 % |
Vật liệu | Aluminium alloy |
Màu sắc | Black
White Blue |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.5" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung/BOE
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 405 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Âm thanh | Super linear stereo dual speakers |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 720G |
CPU | 2x Kryo 360 2.3 GHz + 6x Kryo 360 1.7 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 8 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 618 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 2.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến từ trường | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 48 Mpx |
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Hynix HI-846 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | Omnivision OV02B10 |
Type | CMOS |
Aperture | Unknow |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Black & white
| 4 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | Unknow |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5KGD1 |
Loại | ISOCELL |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.8" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Chuẩn đo Mỹ | 1.190 W/Kg on head, 0.740 W/Kg on body |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4020 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 65.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 Q ColorOS 7 (Android 10)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Widevine L1 | Yes |