Honor 90 5G
| Thời gian công bố | May 2023 |
|---|
| Honor 90 • China · 8GB · 256GB |
|---|
| Honor 90 • China · 12GB · 256GB |
| Honor 90 • China · 16GB · 256GB |
| Honor 90 • China · 16GB · 512GB |
| Honor 90 • Global · 8GB · 256GB |
| Honor 90 • Global · 12GB · 256GB |
| Honor 90 • Global · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 74.1 mm•161.9 mm•7.8 mm |
| Trọng lượng | 183 g |
| Bề mặt | 90 % |
| Vật liệu | Polycarbonate , Glass |
| Màu sắc |
Black
White
Green |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.7" |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1200 x 2664 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 436 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 |
| CPU | 1x2.4GHz Cortex A710 + 3x2.36GHz Cortex A710 + 4x1.80GHz Cortex A510 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Adreno 644 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | UFS Storage 3.1 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | Yes |
| Nút chơi game | No |
| Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
|---|---|
| Resolution | 200 Mpx |
| Sensor | Samsung ISOCELL HP3 |
| Type | ISOCELL |
| Aperture | ƒ/ 1.9 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 0.56 µm |
| Pixel Binning | 1-16 (4x4) |
| Sensor size | 1/1.4" |
Wide Angle + Macro
|
2 |
|---|---|
| Resolution | 12 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | 1.12 µm |
Portrait mode (depth) |
3 |
|---|---|
| Resolution | 2 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | 2.24 µm |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 50 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS BSI |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, BeiDou (B1) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 2.0 | Yes |
| Chuẩn đo châu Âu | 0.850 W/Kg on head, 1.260 W/Kg on body |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 5000 mAh |
| Loại | Li-Ion |
| Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |





































