Honor Magic6 Pro
| Thời gian công bố | January 2024 |
|---|---|
| Mã hiệu | Honor Magic 6 Pro |
| Giá khi công bố | € 1,299.00 ($ 1,482.57) |
| Honor Magic6 Pro • China · 12GB · 256GB |
|---|
| Honor Magic6 Pro • China · 16GB · 512GB |
| Honor Magic6 Pro • China · 16GB · 1TB |
| Honor Magic6 Pro • Global · 12GB · 512GB |
| Honor Magic6 Pro • Global · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 75.8 mm•162.5 mm•8.9 mm |
| Trọng lượng | 229 g |
| Bề mặt | 91 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy , Metal |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc |
Black
Green |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.8" |
| Loại màn hình | Oled |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1280 x 2800 px • FHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 453 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Khác
| Thiết kế | Leather version weight 229g |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex•X4 + 3x3.2 GHz Cortex•A720 + 2x3.0 GHz Cortex•A720 + 2x2.3 GHz Cortex•A520 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 3.3 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Adreno 750 |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 512 GB |
| Loại | UFS Storage 4.0 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến áp suất | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | Omnivision OV50H |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.4-2.0 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.20 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.3" |
Wide Angle + Macro
|
2 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | Omnivision OV50D40 Light Hunter 400 |
| Type | ISOCELL |
| Aperture | ƒ/ 2.0 |
| Pixel size | 0.61 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/2.88" |
Telephoto + portrait |
3 |
|---|---|
| Resolution | 180 Mpx |
| Sensor | Samsung S5KHP3SP (180MP) |
| Type | ISOCELL |
| Aperture | ƒ/ 2.6 |
| Pixel size | -- |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.4" |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 50 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | Sony IMX816 |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.64 µm |
| Kích thước cảm biến | 1/2.51" |
| Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100), B71 (600) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM / eSIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E , WiFi 7 (802.11be) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), QZSS (L1 + L5) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 3.2 | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Hồng ngoại | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
| VoWiFi | Yes |
| eSIM | Yes |
| Video qua LTE (ViLTE) | Yes |
| Chip mạng RF C1 | Yes |
Pin
| Dung lượng | 5600 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Si-Carbon |
| Sạc nhanh | Yes , 80.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Cập nhật |
|
| Widevine L1 | Yes |








































