Honor X70
Thời gian công bố | July 2025 |
---|---|
Mã hiệu | 荣耀X70, MTN-AN00 |
Giá khi công bố | CN¥ 1,399.00 ($ 194.16) |
Honor X70 • China · 8GB · 128GB |
---|
Honor X70 • China · 8GB · 256GB |
Honor X70 • China · 12GB · 256GB |
Honor X70 • China · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.1 mm•161.9 mm•7.8 mm |
Trọng lượng | 193 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Plastic |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, IP69K |
Màu sắc | Black
White Brown Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.79" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1200 x 2640 px • QHD |
Mật độ điểm ảnh | 427 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 6 Gen4 |
CPU | 4x Cortex•A78 a 2.3 GHz + 4x Cortex•A55 a 1.8 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno GPU |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Standard
| 2 |
---|---|
Resolution | 0.8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | Unknow |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 8 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 8300 mAh |
Loại | Si-Carbon Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 80.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |