Huawei Honor X10 Pro
Thời gian công bố | July 2020 |
---|---|
Mã hiệu | BMH-TN20, BMH-AN00 |
Huawei Honor X10 Pro • China · 6GB · 128GB · AN00 |
---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.2 mm•160.3 mm•8.5 mm |
Trọng lượng | 185 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Aluminium alloy |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP5X |
Màu sắc |
Black
|
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.53" |
Loại màn hình | Oled |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 403 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Huawei HiSilicon KIRIN 985 |
CPU | 1x Cortex•A76 2.58 GHz + 3x Cortex•A76 2.40 GHz + 4x Cortex•A55 1.84 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.58 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | ARM Mali-G77 |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | -- |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 40 Mpx |
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.74" |
Wide Angle lens |
2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Telephoto lens
|
3 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | Unknow |
Pixel size | -- |
ToF 3D sensor
|
4 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ -- |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 960 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | Unknow |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n41 (2500), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n84 (2100) |
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Video qua LTE (ViLTE) | Yes |
Pin
Dung lượng | 4000 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 Q Android 10
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |