Huawei Mate 40E Pro
| Thời gian công bố | March 2022 |
|---|
| Huawei Mate 40E Pro • China · 8GB · 256GB |
|---|
| Huawei Mate 40E Pro • China · 8GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 75.5 mm•162.9 mm•9.1 mm |
| Trọng lượng | 212 g |
| Bề mặt | 98 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy , Glass |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc |
Black
Silver |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.9" |
| Loại màn hình | Oled |
| Tỷ lệ khung hình | 18.5:9 |
| Độ phân giải | 1344 x 2772 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 446 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Khác
| Âm thanh | Dolby Atmos |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Huawei HiSilicon KIRIN 9000L |
| CPU | 1x Cortex•A77 3.13 GHz + 2x Cortex•A77 2.54GHz + 3x Cortex•A55 2.05GHz |
| Loại | Hexa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 3.13 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | ARM Mali-G78 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | UFS Storage 3.1 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến áp suất | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
| Cảm biến RGB | Yes |
| Nhận diện khuôn mặt hồng ngoại | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
| Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
|---|---|
| Resolution | 52 Mpx |
| Sensor | Sony IMX700 |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.9 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.22 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.28" |
Wide Angle lens |
2 |
|---|---|
| Resolution | 20 Mpx |
| Sensor | Sony IMX718 |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.8 |
| Pixel size | -- |
Telephoto lens
|
3 |
|---|---|
| Resolution | 12 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 3.4 |
| Pixel size | -- |
ToF 3D sensor
|
4 |
|---|---|
| Resolution | 0.3 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | Unknow |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 13 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | -- |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n84 (2100) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.2 |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, QZSS, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Hồng ngoại | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 4400 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | HarmonyOS 2 HarmonyOS 2.0
|








































