Huawei P40 Pro+
| Thời gian công bố | March 2020 |
|---|
| Huawei P40 Pro+ • Global · 8GB · 512GB · NX9 |
|---|
| Huawei P40 Pro+ • China · 8GB · 256GB · AN00 |
| Huawei P40 Pro+ • China · 8GB · 512GB · AN00 |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 72.6 mm•158.2 mm•9.0 mm |
| Trọng lượng | 226 g |
| Bề mặt | 92 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc |
Black
White |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.58" |
| Loại màn hình | Oled |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1200 x 2640 px • FHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 441 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Khác
| Âm thanh | Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4) |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Huawei HiSilicon KIRIN 990 |
| CPU | 2x Cortex•A76 2.86 GHz + 2x Cortex•A76 2.36 GHz + 4x Cortex•A55 1.95 GHz |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.86 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | ARM Mali-G76 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
| Dung lượng | 512 GB |
| Loại | UFS Storage 3.0 |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến Hall | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
| Cảm biến RGB | Yes |
| Nhận diện khuôn mặt hồng ngoại | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | Yes |
| Nút chơi game | No |
| Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
|---|---|
| Resolution | 52 Mpx |
| Sensor | Sony IMX700 |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.9 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.22 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.28" |
Wide Angle lens |
2 |
|---|---|
| Resolution | 40 Mpx |
| Sensor | Sony IMX650 Exmor RS |
| Type | CMOS BSI |
| Aperture | ƒ/ 1.8 |
| Pixel size | 1.00 µm |
| Sensor size | 1/3.5" |
Telephoto lens
|
3 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 4.4 |
| Pixel size | -- |
Telephoto lens
|
4 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 7680 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 32 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | -- |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B6 (800), B7 (2600), B8 (900), B9 (1800), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 3.1 | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 4200 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 40.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 10 Q Android 10
|
| Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |
| Widevine L1 | Yes |






































