Huawei Pocket 2
Thời gian công bố | February 2024 |
---|---|
Mã hiệu | LEM-AL00 |
Giá khi công bố | CN¥ 7,499.00 ($ 1,026.07) |
Huawei Pocket 2 • China · 12GB · 256GB |
---|
Huawei Pocket 2 • China · 12GB · 512GB |
Huawei Pocket 2 • China · 12GB · 1TB |
Huawei Pocket 2 • China · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.5 mm•170.0 mm•7.3 mm |
Trọng lượng | 199 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Aluminium alloy , Glass |
Chứng nhận chống bụi/nước | IPX8 |
Màu sắc |
Black
Silver
Gray
Purple |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.94" |
Loại màn hình | Oled |
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Độ phân giải | 1188 x 2790 px • QHD |
Mật độ điểm ảnh | 467 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Thiết kế | Folded: |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Huawei HiSilicon KIRIN 9000S |
CPU | 2x Cortex•A77 2.62 GHz + 6x Cortex•A77 2.15GHz + 4x Cortex•A55 1.53GHz |
Loại | Dodeca-core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.62 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Maleoon 910 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến áp suất | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Cảm biến RGB | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.6 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Wide Angle lens |
2 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Telephoto lens
|
3 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) |
4 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.0 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 960 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 10.7 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, QZSS, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5), Galileo (E1+E5a+E5b) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4520 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | HarmonyOS 4 HarmonyOS 4.0
|