Huawei Pura 80 Pro+
| Thời gian công bố | June 2025 |
|---|---|
| Mã hiệu | LMR-AL10 |
| Giá khi công bố | CN¥ 7,999.00 ($ 1,113.96) |
| Huawei Pura 80 Pro+ • China · 16GB · 512GB |
|---|
| Huawei Pura 80 Pro+ • China · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 76.1 mm•163.0 mm•8.3 mm |
| Trọng lượng | 219 g |
| Bề mặt | 89 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy , Glass |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, IP69K |
| Màu sắc | Black
White Red Green |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.8" |
| Loại màn hình | Oled |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1276 x 2848 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 459 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| CPU | 2x2.5GHz+6x2.15GHz+4x1.6GHz |
| Loại | Deca-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 5 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.5 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Maleoon 910 |
RAM
| RAM | 16 GB |
| Loại | -- |
Lưu trữ
| Dung lượng | 512 GB |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến áp suất | Yes |
| Cảm biến Hall | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
| Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | Smartsens SC5AOCS |
| Type | CMOS BSI |
| Aperture | ƒ/ 1.6-4.0 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.60 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/0.98" |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 40 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
Telephoto + macro
| 3 |
|---|---|
| Resolution | 48 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.1 |
| Pixel size | -- |
Color Filter
| 4 |
|---|---|
| Resolution | 1.5 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | Unknow |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 13 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B6 (800), B7 (2600), B8 (900), B9 (1800), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.2 |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5), Galileo (E1+E5a+E5b) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 3.1 | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Hồng ngoại | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
| NFC eSE | Yes |
| Kết nối vệ tinh BDS | Yes |
Pin
| Dung lượng | 5700 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 100.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | HarmonyOS 5 HarmonyOS 5.1
|








































