Motorola Edge 60 Neo
| Thời gian công bố | September 2025 |
|---|
| Motorola Edge 60 Neo • Global · 8GB · 256GB |
|---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 71.2 mm•154.1 mm•8.1 mm |
| Trọng lượng | 174 g |
| Bề mặt | 87 % |
| Vật liệu | Polycarbonate , Leather |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, IP69K , MIL-STD-810H |
| Màu sắc | Black
Red Green |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.3" |
| Loại màn hình | pOLED |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1200 x 2670 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 465 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU | 4x2.6 GHz Cortex•A78 + 4x 2.0 GHz Cortex•A55 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.6 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Mali-G615 MP2 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | UFS Storage |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | Sony LYT-700C |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.8 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 2.00 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 13 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
Telephoto lens
| 3 |
|---|---|
| Resolution | 10 Mpx |
| Sensor | Samsung S5K3K1 |
| Type | ISOCELL |
| Aperture | Unknow |
| Pixel size | 1.00 µm |
| Sensor size | 1/3.9" |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 32 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.70 µm |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B43 (TDD 3700), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + eSIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 2.0 | Yes |
| Chuẩn đo châu Âu | 0.950 W/Kg on head, 1.220 W/Kg on body |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
| eSIM | Yes |
Pin
| Dung lượng | 5200 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 68.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Cập nhật |
|








































