Motorola Moto Edge 20
| Thời gian công bố | July 2021 |
|---|
| Motorola Edge 20 • International · 6GB · 128GB |
|---|
| Motorola Edge 20 • International · 8GB · 128GB |
| Motorola Edge 20 • International · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 76.0 mm•163.0 mm•7.0 mm |
| Trọng lượng | 163 g |
| Bề mặt | 87 % |
| Vật liệu | Polycarbonate , Aluminium |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP52 |
| Màu sắc |
White
Gray |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.7" |
| Loại màn hình | Oled |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 393 ppi • High Density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) |
| CPU | 1×Cortex•A78 2.4GHz + 3×Cortex•A78 2.2GHz+ 4xCortex•A55 1.9 GHz |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Adreno 642L |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
| Dung lượng | 128 GB |
| Loại | UFS Storage 3.1 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
|---|---|
| Resolution | 108 Mpx |
| Sensor | Samsung S5KHM2 |
| Type | ISOCELL |
| Aperture | ƒ/ 1.9 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 0.70 µm |
| Pixel Binning | 1-9 (3x3) |
| Sensor size | 1/1.52" |
Telephoto lens
|
2 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | -- |
Wide Angle + Macro
|
3 |
|---|---|
| Resolution | 16 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 960 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 32 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.3 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.70 µm |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 4020 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 30.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone Android 12
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |


























