OnePlus Pad 2
| Thời gian công bố | July 2024 |
|---|---|
| Giá khi công bố | € 499.00 ($ 563.94) |
| OnePlus Pad 2 • Global · 8GB · 128GB |
|---|
| OnePlus Pad 2 • Global · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 268.7 mm•195.1 mm•6.5 mm |
| Trọng lượng | 584 g |
| Bề mặt | 87 % |
| Vật liệu | Aluminium |
| Màu sắc | Gray
|
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 12.1" |
| Loại màn hình | LCD IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 7:5 |
| Độ phân giải | 3000 x 2120 px • UHD |
| Mật độ điểm ảnh | 296 ppi • Medium Density |
| Thông tin khác |
|
Khác
| Âm thanh | Six-amplitude unit speaker |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex•X4 + 3x3.2 GHz Cortex•A720 + 2x3.0 GHz Cortex•A720 + 2x2.3 GHz Cortex•A520 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 3.3 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Adreno 750 |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | UFS Storage 3.1 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | No |
Cảm biến
| Vân tay | No |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến Hall | Yes |
| Cảm biến từ trường | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 13 Mpx |
| Sensor | Smartsens SC1320CS |
| Type | CMOS BSI |
| Aperture | Unknow |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.12 µm |
| Sensor size | 1/3.06" |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | No, 30 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 8 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | Smartsens SC820CS |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ -- |
| Kích thước điểm ảnh | 1.12 µm |
| Kích thước cảm biến | 1/4" |
Kết nối
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | A-GPS, Beidou, QZSS, Galileo (E1+E5a) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 3.2 | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| DLNA | Yes |
Pin
| Dung lượng | 9510 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 67.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
























