Oppo A5 Pro 5G
Thời gian công bố | April 2025 |
---|---|
Mã hiệu | CPH2711 |
Oppo A5 Pro 5G • Global · 8GB · 256GB |
---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.5 mm•164.8 mm•7.8 mm |
Trọng lượng | 194 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Plastic |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, IP69K , MIL-STD-810H |
Màu sắc |
Brown
Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | LCD IPS |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 720 x 1604 px • HD+ |
Mật độ điểm ảnh | 264 ppi • Medium Density |
Thông tin khác |
|
Khác
Thiết kế | Green version: Thickness 7.86mm, weight 195g |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 6300 |
CPU | 2x2.4 GHz ARM Cortex•A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Black & white
|
2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Quad LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 8 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5800 mAh |
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 ColorOS 15 (Android 15)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|
Widevine L1 | Yes |