Oppo A73 2020
| Thời gian công bố | October 2020 |
|---|
| Oppo A73 2020 • International · 6GB · 128GB |
|---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 72.9 mm•159.8 mm•7.5 mm |
| Trọng lượng | 163 g |
| Bề mặt | 85 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy |
| Màu sắc | White
Blue |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.44" |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 409 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 662 |
| CPU | 4x Kryo 260 2.0 GHz + 4x Kryo 260 1.8 GHz |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 11 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
RAM
| RAM | 6 GB |
| Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
| Dung lượng | 128 GB |
| Loại | UFS Storage 2.1 |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Từ kế | Yes |
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 16 Mpx |
| Sensor | Omnivision OV16A10 |
| Type | PureCel |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.00 µm |
| Sensor size | 1/3.06" |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
Black & white
| 3 |
|---|---|
| Resolution | 2 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | -- |
Black & white
| 4 |
|---|---|
| Resolution | 2 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 120 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 16 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | Sony IMX471 Exmor RS |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
| Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
| Kích thước cảm biến | 1/3.13" |
| Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
| Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
| 4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
Khác
| NFC | No |
| Cổng âm thanh | Yes |
| Radio FM | Yes |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 4015 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 30.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 10 Q ColorOS 7.2 (Android 10)
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |


























