Oppo Reno 2F
Thời gian công bố | August 2019 |
---|---|
Mã hiệu | CPH1945 |
Oppo Reno 2F • India · 6GB · 256GB |
---|
Oppo Reno 2F • India · 8GB · 128GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.8 mm•161.8 mm•8.7 mm |
Trọng lượng | 195 g |
Bề mặt | 83 % |
Vật liệu | Glass , Metal |
Màu sắc | Black
Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.5" |
Loại màn hình | AMOLED on-Cell
|
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2340 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 394 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Helio P70 (MT6771) |
CPU | 4x Cortex•A73 2.1 GHz + 4x Cortex•A53 2.0 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 12 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.1 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | ARM Mali-G72 MP3 900MHz |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | -- |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 48 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.79 |
ISO | 100 - 3200 |
Pixel size | 0.80 µm |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Quaternary
| 4 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 4.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
Host | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 4000 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 20.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 9.0 P ColorOS 6.1 (Android 9.0 Pie)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |