Poco F7
| Thời gian công bố | June 2025 |
|---|
| POCO F7 • Global · 12GB · 256GB |
|---|
| POCO F7 • Global · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 77.9 mm•163.1 mm•8.2 mm |
| Trọng lượng | 216 g |
| Bề mặt | 90 % |
| Vật liệu | Glass |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc | Black
White Silver |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.83" |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
| Độ phân giải | 1289 x 2772 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 448 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| CPU | 1x 3.21 GHz – Cortex•X4 + 3x 3 GHz – Cortex•A720 + 2x 2.8 GHz – Cortex•A720 + 2x 2.02 GHz – Cortex•A720 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 4.32 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Adreno 825 |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | UFS Storage 4.1 |
| Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | Yes |
| Nút chơi game | No |
| Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | Sony IMX882 |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.5 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 0.80 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.95" |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | Omnivision OV08F |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | Yes |
| Quay video chậm | Yes, 240 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 20 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | Omnivision OV20B |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
| Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
| Kích thước cảm biến | 1/4" |
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 6.0 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Hồng ngoại | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
| DLNA | Yes |
Pin
| Dung lượng | 6500 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Si-Carbon Li-Ion |
| Sạc nhanh | Yes , 90.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Widevine L1 | Yes |
































