POCO M4 Pro 5G
Thời gian công bố | November 2021 |
---|---|
Mã hiệu | 21091116AG |
POCO M4 Pro 5G • Global · 4GB · 64GB |
---|
POCO M4 Pro 5G • Global · 6GB · 128GB |
POCO M4 Pro 5G • Global · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.8 mm•163.6 mm•8.7 mm |
Trọng lượng | 195 g |
Bề mặt | 84 % |
Vật liệu | Polycarbonate , Splash resistant design |
Màu sắc | Black
Yellow Cyan |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.6" |
Loại màn hình | LCD IPS |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 399 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 810 (MT6873) |
CPU | 2x Cortex•A76 2.4 GHz + 6x Cortex•A55 2.0 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM
RAM | 4 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 64 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung S5KJN1 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.64 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2.76" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Sony IMX355 |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.14 µm |
Sensor size | 1/2.8" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 60 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Omnivision OV16A10 |
Loại | PureCel |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3.06" |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Chuẩn đo châu Âu | 0.594 W/Kg on head, 0.999 W/Kg on body |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Loại | Li-Ion Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 33.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 13 Tiramisu MIUI 14 (Android 13)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |