Poco M6 Plus
Thời gian công bố | August 2024 |
---|---|
Mã hiệu | Xiaomi Poco M6+ |
POCO M6 PLUS • India · 6GB · 128GB |
---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.3 mm•168.6 mm•8.3 mm |
Trọng lượng | 205 g |
Bề mặt | 94 % |
Vật liệu | Plastic , P2i Nano coating , Splash resistant design |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP53 |
Màu sắc | Black
Silver Violet |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.79" |
Loại màn hình | LTPS LCD |
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2460 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 388 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) |
CPU | 2x2.2 GHz Cortex•A76 +6x 2.0 GHz Cortex•A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | eMMC 5.1 Storage |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Cảm biến tiệm cận siêu âm ảo | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 108 Mpx |
Sensor | Samsung HM6 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.64 µm |
Pixel Binning | 1-9 (3x3) |
Sensor size | 1/1.67" |
Macro lens | 2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Quad LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 13 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n40 (2300), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
Host | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5030 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 33.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HyperOS (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|