Samsung Galaxy A70
Thời gian công bố | April 2019 |
---|---|
Mã hiệu | SM-A705FD, A705FD |
Samsung Galaxy A70 • Global · 6GB · 128GB · A705FN |
---|
Samsung Galaxy A70 • Global · 8GB · 128GB · A705FN |
Samsung Galaxy A70 • Latam · 6GB · 128GB · A705M |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.7 mm•164.3 mm•7.9 mm |
Trọng lượng | 183 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Plastic |
Màu sắc | Black
White Blue |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.7" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 393 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 675 |
CPU | 2x Kryo 460 2.0 GHz + 6x Kryo 360 1.8 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 11 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 612 |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | LPDDR4 RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | -- |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 32 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS BSI |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) | 2 |
---|---|
Resolution | 5 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Wide Angle lens | 3 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Sony IMX616 |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | 0.80 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.8" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.0 |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Chuẩn đo châu Âu | 0.949 W/Kg on head, 1.475 W/Kg on body |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
ANT+ | Yes |
Pin
Dung lượng | 4500 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 11 Red Velvet Cake Android 11
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Widevine L1 | Yes |