Samsung Galaxy Tab S10 FE+
| Thời gian công bố | April 2025 |
|---|---|
| Mã hiệu | SM-X620 |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ • Global · 8GB · 128GB · WiFi |
|---|
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ • Global · 12GB · 256GB · WiFi |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ • Global · 8GB · 128GB · 5G |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ • Global · 12GB · 256GB · 5G |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 300.6 mm•194.7 mm•6.0 mm |
| Trọng lượng | 664 g |
| Bề mặt | 85 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc | Blue
Silver Gray |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 13.1" |
| Loại màn hình | LCD IPS Dynamic AMOLED 2X
|
| Tỷ lệ khung hình | 8:5 |
| Độ phân giải | 2880 x 1800 px • WQHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 259 ppi • Medium Density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | Exynos 1580 |
| CPU | 1xA720 2.9 GHz +3xA720 2.6 GHz +4xA520 1.95GHz |
| Loại | Single-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.9 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Xclipse 540 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 128 GB |
| Loại | -- |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 13 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.0 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.00 µm |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 60 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 12 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.3 |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 2.0 | Yes |
| Chuẩn đo châu Âu | -- W/Kg on head, 0.395 W/Kg on body |
Khác
| NFC | No |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 10090 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Cập nhật |
|






















