Samsung Galaxy Tab S10+
| Thời gian công bố | September 2024 |
|---|---|
| Mã hiệu | Samsung Galaxy Tab S10 Plus, SM-X820N |
| Samsung Galaxy Tab S10+ • Global · 12GB · 256GB · Wi-Fi |
|---|
| Samsung Galaxy Tab S10+ • Global · 12GB · 512GB · Wi-Fi |
| Samsung Galaxy Tab S10+ • Global · 12GB · 256GB · 5G |
| Samsung Galaxy Tab S10+ • Global · 12GB · 512GB · 5G |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 285.4 mm•185.4 mm•5.6 mm |
| Trọng lượng | 571 g |
| Bề mặt | 84 % |
| Vật liệu | Aluminium alloy |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
| Màu sắc | Silver
Gray |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 12.4" |
| Loại màn hình | AMOLED Dynamic AMOLED 2X
|
| Tỷ lệ khung hình | 8:5 |
| Độ phân giải | 2800 x 1752 px • WQHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 266 ppi • Medium Density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1xCortex X4 3,4GHZ + 3xCortex X4 2,85GHZ + 4xCortex A720 2GHZ |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 3.25 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Immortalis-G720 MC12 1300MHz |
RAM
| RAM | 12 GB |
| Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
| Dung lượng | 256 GB |
| Loại | -- |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến Hall | Yes |
| Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | No |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 13 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.0 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 1.00 µm |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 8 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 60 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 12 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 6E |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.3 |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 3.2 | Yes |
| Chuẩn đo châu Âu | -- W/Kg on head, 0.870 W/Kg on body |
Khác
| NFC | No |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 10090 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Android 14
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Cập nhật |
|




































