Samsung Galaxy XCover 7 Pro
Thời gian công bố | March 2025 |
---|---|
Mã hiệu | SM-G556B |
Samsung Galaxy XCover 7 Pro • Global · 6GB · 128GB |
---|
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 79.9 mm•168.6 mm•10.2 mm |
Trọng lượng | 240 g |
Bề mặt | 78 % |
Vật liệu | Rugged Smartphone, Polycarbonate |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, MIL-STD-810H |
Màu sắc | Black
|
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.6" |
Loại màn hình | TFT LCD (IPS) |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2408 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 419 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 |
CPU | 1x2.5GHz Cortex•A720 +3x2.4GHz Cortex A720 +4x1.8GHz Cortex A520 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.5 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 810 480MHz |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | -- |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | No |
Cảm biến
Vân tay | No |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 13 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + eSIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
eSIM | Yes |
Pin
Dung lượng | 4050 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 15.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Widevine L1 | Yes |