TCL 60 XE NXTPAPER 5G
| Thời gian công bố | May 2025 |
|---|
| TCL 60 XE NXTPAPER 5G • N. America · 8GB · 128GB |
|---|
| TCL 60 XE NXTPAPER 5G • N. America · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 75.5 mm•167.6 mm•8.2 mm |
| Trọng lượng | 199 g |
| Bề mặt | 84 % |
| Vật liệu | Plastic |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP54 |
| Màu sắc | Blue
|
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.78" |
| Loại màn hình | LCD IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Mật độ điểm ảnh | 262 ppi • Medium Density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU | 2x2.4 GHz ARM Cortex•A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
| Dung lượng | 128 GB |
| Loại | -- |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Con quay hồi chuyển | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến áp suất | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | Yes |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 1.8 |
| ISO | -- |
| Pixel size | 0.70 µm |
Wide Angle lens | 2 |
|---|---|
| Resolution | 5 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) | 3 |
|---|---|
| Resolution | 2 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | No, 30 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 32 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | ƒ/ 2.2 |
| Kích thước điểm ảnh | 1.12 µm |
Kết nối
Băng tần
| 5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28b (700), n28a (700), n30 (2300), n38 (2600), n41 (2500), n42 (3500), n66 (1700), n70 (1700), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B29 (700), B30 (2300), B38 (TDD 2600), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B66 (1700/2100), B71 (600) |
| 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + eSIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 2.0 | Yes |
| Chuẩn đo châu Âu | 1.130 W/Kg on head, 1.300 W/Kg on body |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | Yes |
| Radio FM | Yes |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
| VoWiFi | Yes |
| eSIM | Yes |
Pin
| Dung lượng | 5010 mAh |
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 18.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
| Widevine L1 | Yes |






























