Tecno Camon 40 Pro 5G
Thời gian công bố | March 2025 |
---|
Tecno Camon 40 Pro 5G • International · 8GB · 256GB |
---|
Tecno Camon 40 Pro 5G • International · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.6 mm•164.3 mm•7.3 mm |
Trọng lượng | 179 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Plastic |
Màu sắc |
Black
White
Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2436 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 393 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 7300 |
CPU | 4xCortex•A78 2.5GHz + 4xCortex•A55 2.0GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.5 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Arm Mali-G615 MC2 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | -- |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony LYT-700C |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.9 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle lens |
2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 50 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.5 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 5200 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 Android 15
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |