Tecno Pova 6 Pro
Thời gian công bố | February 2024 |
---|---|
Mã hiệu | LI9 |
Tecno Pova 6 Pro • International · 6GB · 256GB |
---|
Tecno Pova 6 Pro • International · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.1 mm•165.5 mm•7.9 mm |
Trọng lượng | 198 g |
Bề mặt | 87 % |
Vật liệu | Polycarbonate , Glass |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP53 , Splash resistant |
Màu sắc |
Gray
Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2436 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 393 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Khác
Bổ sung | LED light strip design with 210 mini LEDs |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 6080 |
CPU | 2x2.2 GHz ARM Cortex•A76 + 6x2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 6 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | ARM Mali-G57 |
RAM
RAM | 6 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
|
1 |
---|---|
Resolution | 108 Mpx |
Sensor | -- |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) |
2 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Standard
|
3 |
---|---|
Resolution | -- |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ -- |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 32 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | Unknow |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 6000 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 70.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HiOS 14 (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |