Tecno Pova 7 Pro
| Thời gian công bố | July 2025 |
|---|---|
| Mã hiệu | LJ8 |
| Tecno Pova 7 Pro • India · 8GB · 128GB |
|---|
| Tecno Pova 7 Pro • India · 8GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
| Kích thước | 75.9 mm•168.5 mm•8.5 mm |
| Trọng lượng | 195 g |
| Bề mặt | 86 % |
| Vật liệu | Polycarbonate |
| Chứng nhận chống bụi/nước | IP64 , Splash resistant |
| Màu sắc | Black
Silver Green |
Màn hình
| Đường chéo màn hình | 6.78" |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
| Độ phân giải | 1224 x 2720 px • QHD |
| Mật độ điểm ảnh | 440 ppi • Very high density |
| Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
| Mẫu chip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| CPU | 4xCortex•A78 2.5GHz + 4xCortex•A55 2.0GHz |
| Loại | Octa-Core |
| Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
| Tốc độ xung nhịp | 2.5 GHz |
| 64-bit | Yes |
Đồ họa
| GPU | Mali-G615 MC2 |
RAM
| RAM | 8 GB |
| Loại | -- |
Lưu trữ
| Dung lượng | 128 GB |
| Loại | -- |
| Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
| Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
| Vân tay | Yes |
| Cảm biến ánh sáng | Yes |
| Cảm biến gia tốc | Yes |
| La bàn | Yes |
| Cảm biến tiệm cận | Yes |
| Cảm biến trọng lực | Yes |
Âm thanh
| Âm thanh |
|
Khác
| Đèn thông báo | -- |
| Hệ thống tản nhiệt | Yes |
| Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
|---|---|
| Resolution | 64 Mpx |
| Sensor | Sony IMX682 Exmor RS |
| Type | CMOS |
| Aperture | Unknow |
| ISO | -- |
| Pixel size | 0.80 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
| Sensor size | 1/1.7" |
Standard
| 2 |
|---|---|
| Resolution | 0.3 Mpx |
| Sensor | -- |
| Type | CMOS |
| Aperture | Unknow |
| Pixel size | -- |
| Đèn flash | Dual LED |
| Chống rung quang học | No |
| Quay video chậm | Yes, 120 fps |
| Tính năng |
|
Camera trước
| Độ phân giải | 13 Mpx |
|---|---|
| Cảm biến | -- |
| Loại | CMOS |
| Khẩu độ | Unknow |
| Kích thước điểm ảnh | -- |
Kết nối
Băng tần
| 4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Không có băng tần mạng chính thức | Yes |
Thẻ SIM
| Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
| Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
| Khác |
|
Bluetooth
| Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
| Cấu hình |
|
Định vị
| Hỗ trợ | GPS, A-GPS, Beidou, Galileo |
USB
| Sạc | Yes |
| Lưu trữ khối | Yes |
| USB On-The-Go (OTG) | Yes |
| USB Type C | Yes |
| USB Host 2.0 | Yes |
Khác
| NFC | Yes |
| Cổng âm thanh | No |
| Radio FM | No |
| Đồng bộ với máy tính | Yes |
| Đồng bộ OTA | Yes |
| Hồng ngoại | Yes |
| Chia sẻ kết nối | Yes |
| VoLTE | Yes |
Pin
| Dung lượng | 6000 mAh |
| Khác |
|
| Loại | Li-Polymer |
| Sạc nhanh | Yes , 45.0W |
| Khác |
|
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 15 HiOS 15 (Android 15)
|
| Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |



































