vivo iQOO 9 Pro
Thời gian công bố | January 2022 |
---|---|
Mã hiệu | Vivo iQOO9 Pro, V2172A |
vivo iQOO 9 Pro • China · 8GB · 256GB |
---|
vivo iQOO 9 Pro • China · 12GB · 256GB |
vivo iQOO 9 Pro • China · 12GB · 512GB |
vivo iQOO 9 Pro • India · 8GB · 256GB |
vivo iQOO 9 Pro • India · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 75.2 mm•164.8 mm•9.2 mm |
Trọng lượng | 204 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Aluminium alloy |
Màu sắc | White
Orange |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung E5
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 518 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Thiết kế | Legendary Edition: 8.83mm thickness and weight 209.98g |
Âm thanh | chip model: AK4377A |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
CPU | 1x3.0GHz Cortex X2 + 3x2.5GHz Cortex A710 + 4x1.80GHz Cortex A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 730 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung GN5 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.57" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung S5KJN1 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 2.27 |
Pixel size | 0.64 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2.76" |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 16 Mpx |
Sensor | Samsung S5K3P9 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 2.23 |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/3.1" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, GPS (L1+L5), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 4700 mAh |
Khác |
|
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 120.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone OriginOS (Android 12)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |