vivo iQOO Neo10 Pro+
Thời gian công bố | May 2025 |
---|---|
Giá khi công bố | CN¥ 2,799.00 ($ 389.81) |
vivo iQOO Neo10 Pro+ • China · 12GB · 256GB |
---|
vivo iQOO Neo10 Pro+ • China · 12GB · 512GB |
vivo iQOO Neo10 Pro+ • China · 16GB · 256GB |
vivo iQOO Neo10 Pro+ • China · 16GB · 512GB |
vivo iQOO Neo10 Pro+ • China · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.6 mm•163.8 mm•8.3 mm |
Trọng lượng | 217 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Plastic , Aluminium alloy |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68, IP69K |
Màu sắc | Black
White Cyan |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.82" |
Loại màn hình | AMOLED BOE
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1440 x 3168 px • WQHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 510 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Bổ sung | 163.79mm×76.60mm×8.20mm (Shadow Black) 212g weight |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
CPU | 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L+ 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 3 nm |
Tốc độ xung nhịp | 4.32 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 830 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | -- |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Omnivision OV50E |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 1.88 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.55" |
Wide Angle + Macro
| 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV08D10 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Telephoto lens
| 3 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX816 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.85 |
Pixel size | 0.64 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2.51" |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 480 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | GalaxyCore GC16B3C |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3.1" |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n12 (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 3.2 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
VoNR | Yes |
Pin
Dung lượng | 6800 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 120.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 15 OriginOS 5 (Android 15)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |