vivo NEX 3s 5G
Thời gian công bố | March 2020 |
---|---|
Mã hiệu | V1950A, V1950AT |
vivo NEX 3s 5G • China · 8GB · 256GB |
---|
vivo NEX 3s 5G • China · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 76.1 mm•167.4 mm•9.4 mm |
Trọng lượng | 219 g |
Bề mặt | 93 % |
Vật liệu | Aluminium alloy , Glass |
Màu sắc | Black
Red |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.89" |
Loại màn hình | Super AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 19:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2256 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 363 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Khác
Âm thanh | AK4377A Chip |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | 1x Cortex•A77 2.84 GHz + 3x Cortex•A77 2.4 GHz + 4x Cortex•A55 1.8 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.84 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 64 Mpx |
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.8 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.72" |
Wide Angle + Macro
| 2 |
---|---|
Resolution | 13 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Telephoto + portrait | 3 |
---|---|
Resolution | 13 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.46 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 480 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.09 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), CDMA BC10 (800 Secondary), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, GPS (L1+L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | Yes |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
ANT+ | Yes |
Pin
Dung lượng | 4500 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 44.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 Q FunTouch OS 10 (Android 10)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |