vivo V21
Thời gian công bố | April 2021 |
---|
vivo V21 • SE. Asia · 8GB · 128GB |
---|
vivo V21 • Global · 8GB · 128GB · 5G |
vivo V21 • Global · 8GB · 256GB · 5G |
vivo V21 • India · 8GB · 128GB · 5G |
vivo V21 • India · 8GB · 256GB · 5G |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.9 mm•159.7 mm•7.3 mm |
Trọng lượng | 176 g |
Bề mặt | 84 % |
Vật liệu | Plastic , Glass |
Màu sắc | Blue
Purple Ish |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.44" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung E3
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2404 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 401 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Bổ sung | Color (Sunset Dazzle/Arctic White): |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 800U (MT6853) |
CPU | 2x2.4 GHz ARM Cortex•A76 +6x2.0 GHz ARM Cortex•A55 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.4 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | ARM Mali-G57 MC3 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Slot for SD or second SIM card |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | No |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 64 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.79 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 44 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5KGH1 |
Loại | ISOCELL |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | 0.70 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.65" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n28b (700), n28a (700), n40 (2300), n41 (2500), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.1 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4000 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 33.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 11 Red Velvet Cake FunTouch OS 11 (Android 11)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |