Vivo V27
Thời gian công bố | March 2023 |
---|
vivo V27 • India · 8GB · 128GB |
---|
vivo V27 • India · 12GB · 256GB |
vivo V27 • Global · 8GB · 128GB |
vivo V27 • Global · 8GB · 256GB |
vivo V27 • Global · 12GB · 256GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.8 mm•164.1 mm•7.4 mm |
Trọng lượng | 180 g |
Bề mặt | 92 % |
Vật liệu | AG Glass |
Màu sắc | Black
Blue Gold Green |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 388 ppi • High Density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Dimensity 7200 |
CPU | 2x2.8 GHz ARM Cortex•A715 + 6x 2.0 GHz ARM Cortex•A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.8 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | ARM Mali-G610 MC4 |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Sony IMX766 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.88 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Omnivision OV8856 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | Omnivision OV02B10 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 50 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5KJN1 |
Loại | ISOCELL |
Khẩu độ | ƒ/ 2.45 |
Kích thước điểm ảnh | 0.64 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.76" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
NFC eSE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4600 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 66.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 13 Tiramisu FunTouch OS 13 (Android 13)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |