vivo V40 5G
Thời gian công bố | June 2024 |
---|
vivo V40 5G • Global · 8GB · 256GB |
---|
vivo V40 5G • Global · 12GB · 256GB |
vivo V40 5G • Global · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.9 mm•164.2 mm•7.6 mm |
Trọng lượng | 190 g |
Bề mặt | 90 % |
Vật liệu | Glass |
Chứng nhận chống bụi/nước | IP68 |
Màu sắc | Silver
Purple |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.78" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1260 x 2800 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 453 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) |
CPU | 1x2.63 GHz Cortex•A715 +3x2.4 GHz Cortex•A715 + 4x1.8 GHz Cortex•A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.63 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 720 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 512 GB |
Loại | UFS Storage 2.2 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung GNJ |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.88 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.56" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | -- |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Quad LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 120 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 50 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Samsung S5KJN1 |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.0 |
Kích thước điểm ảnh | 0.64 µm |
Kích thước cảm biến | 1/2.76" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM / eSIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, BeiDou (B1) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Chuẩn đo châu Âu | 0.970 W/Kg on head, 1.140 W/Kg on body |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
eSIM | Yes |
Pin
Dung lượng | 5500 mAh |
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 80.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake Funtouch OS 14 (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|
Widevine L1 | Yes |