vivo X Fold+
Thời gian công bố | September 2022 |
---|---|
Mã hiệu | V2229A |
vivo X Fold+ • China · 12GB · 256GB |
---|
vivo X Fold+ • China · 12GB · 512GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.5 mm•162.0 mm•14.6 mm |
Trọng lượng | 311 g |
Bề mặt | 82 % |
Vật liệu | Leather , Metal |
Màu sắc | Black
Red Cyan |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.53" |
Loại màn hình | AMOLED Samsung E5
|
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2520 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 420 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Âm thanh | CS43131 Hi-Fi chip |
Màn hình khi mở | Samsung Amoled E5 |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
CPU | 1x3.2 GHz Cortex•X2 +3x2.8 GHz Cortex•A710 + 4x2.0 GHz Cortex•A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 730 875 MHz |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5 |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 3.1 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến áp suất | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Cảm biến trọng lực | Yes |
Vân tay siêu âm | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Samsung GN5 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.75 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.57" |
Wide Angle + Macro
| 2 |
---|---|
Resolution | 48 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | -- |
Portrait mode (depth) | 3 |
---|---|
Resolution | 12 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 2.0 |
Pixel size | -- |
Telephoto lens
| 4 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | -- |
Type | -- |
Aperture | ƒ/ 3.4 |
Pixel size | -- |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | -- |
Loại | -- |
Khẩu độ | ƒ/ 2.5 |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), CDMA BC1 (1900), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.2 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 3.1 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4730 mAh |
Khác |
|
Loại | Lithium |
Sạc nhanh | Yes , 80.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 12 Snow Cone OriginOS (Android 12)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |