Xiaomi Mix Fold 4
Thời gian công bố | July 2024 |
---|---|
Giá khi công bố | CN¥ 8,999.00 ($ 1,230.12) |
Xiaomi Mix Fold 4 • China · 12GB · 256GB |
---|
Xiaomi Mix Fold 4 • China · 16GB · 512GB |
Xiaomi Mix Fold 4 • China · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.1 mm•159.4 mm•9.5 mm |
Trọng lượng | 226 g |
Bề mặt | 86 % |
Vật liệu | Glass , Leather |
Chứng nhận chống bụi/nước | IPX8 |
Màu sắc | Black
White Blue Gray |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.56" |
Loại màn hình | Super AMOLED Huaxing C8+
|
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2520 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 407 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Khác
Bổ sung | Unfolded: 59.4 x 143.3 x 4.6 mm |
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
CPU | 1x3.3GHz Cortex•X4 + 3x3.2 GHz Cortex•A720 + 2x3.0 GHz Cortex•A720 + 2x2.3 GHz Cortex•A520 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.3 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Adreno 750 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.0 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, on the side |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến áp suất | Yes |
Cảm biến Hall | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Khác |
|
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Omnivision OV50 Light Hunter 800 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.55" |
Telephoto + portrait | 2 |
---|---|
Resolution | 60 Mpx |
Sensor | Omnivision OV60A |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 2.0 |
Pixel size | 1.12 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2.8" |
Telephoto lens
| 3 |
---|---|
Resolution | 10 Mpx |
Sensor | Samsung S5K3K1 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 2.9 |
Pixel size | 1.00 µm |
Sensor size | 1/3.9" |
Wide Angle lens | 4 |
---|---|
Resolution | 13 Mpx |
Sensor | Omnivision OV13B10 |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/3.06" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 1920 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Omnivision OV16F |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | Unknow |
Kích thước điểm ảnh | -- |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (1700), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B28b (700), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 3.2 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
Kết nối vệ tinh Tiantong | Yes |
Pin
Dung lượng | 5100 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 67.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HyperOS (Android 14)
|
Dịch vụ Google | Without Google Mobile services |
Widevine L1 | Yes |