Oppo A93
Thời gian công bố | October 2020 |
---|
Oppo A93 • China · 8GB · 128GB |
---|
Oppo A93 • Global · 8GB · 128GB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 73.8 mm•160.1 mm•7.5 mm |
Trọng lượng | 164 g |
Bề mặt | 84 % |
Vật liệu | Plastic |
Màu sắc | Black
White |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.43" |
Loại màn hình | AMOLED |
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1080 x 2400 px • FHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 411 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | MediaTek Helio P95 |
CPU | 2x Cortex•A75 2.2 GHz + 6x Cortex•A55 2.0 GHz |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 7 nm |
Tốc độ xung nhịp | 2.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | IMG 9XM-HP8 (PowerVR GM9446) |
RAM
RAM | 8 GB |
Loại | LPDDR4X RAM |
Lưu trữ
Dung lượng | 128 GB |
Loại | UFS Storage 2.1 |
Khe cắm thẻ SD | Yes , Independent SD slot |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 48 Mpx |
Sensor | Samsung S5KGM1 |
Type | ISOCELL |
Aperture | ƒ/ 1.7 |
ISO | -- |
Pixel size | 0.80 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/2" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Hynix HI-846 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.12 µm |
Sensor size | 1/4" |
Black & white
| 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Black & white
| 4 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | No |
Quay video chậm | Yes, 240 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Sony IMX471 Exmor RS |
Loại | CMOS |
Khẩu độ | ƒ/ 2.4 |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3.13" |
Gộp điểm ảnh | 1-4 (2x2) |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
4G LTE | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.0 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
Chuẩn đo Mỹ | 1.437 W/Kg on head, 1.410 W/Kg on body |
Khác
NFC | No |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | Yes |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
Pin
Dung lượng | 4000 mAh |
Loại | Li-Polymer |
Sạc nhanh | Yes , 18.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 Q ColorOS 7 (Android 10)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |