Poco F6 Pro
Thời gian công bố | May 2024 |
---|---|
Mã hiệu | 23113RKC6G |
Giá khi công bố | € 500.00 ($ 564.79) |
POCO F6 Pro • Global · 12GB · 256GB |
---|
POCO F6 Pro • Global · 12GB · 512GB |
POCO F6 Pro • Global · 16GB · 1TB |
Thiết kế & Vật liệu
Cấu trúc
Kích thước | 74.9 mm•160.9 mm•8.2 mm |
Trọng lượng | 209 g |
Bề mặt | 89 % |
Vật liệu | Polycarbonate , Aluminium alloy |
Màu sắc | Black
White |
Màn hình
Đường chéo màn hình | 6.67" |
Loại màn hình | AMOLED TCL C8
|
Tỷ lệ khung hình | 20:9 |
Độ phân giải | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
Mật độ điểm ảnh | 526 ppi • Very high density |
Thông tin khác |
|
Hiệu năng & Phần cứng
Bộ xử lý
Mẫu chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
CPU | 1x3.2GHz Cortex•X3 + 2x2.8 GHz Cortex•A715 + 2x2.8 GHz Cortex•A710 + 3x2.02 GHz Cortex•A510 |
Loại | Octa-Core |
Công nghệ sản xuất (nm) | 4 nm |
Tốc độ xung nhịp | 3.2 GHz |
64-bit | Yes |
Đồ họa
GPU | Qualcomm Adreno 740 |
RAM
RAM | 12 GB |
Loại | RAM LPDDR5X |
Lưu trữ
Dung lượng | 256 GB |
Loại | UFS Storage 4.0 |
Khe cắm thẻ SD | No |
Bảo mật
Vân tay | Yes, in screen |
Cảm biến
Vân tay | Yes |
Cảm biến ánh sáng | Yes |
Cảm biến gia tốc | Yes |
La bàn | Yes |
Con quay hồi chuyển | Yes |
Cảm biến tiệm cận | Yes |
Cảm biến RGB | Yes |
Âm thanh
Âm thanh |
|
Khác
Đèn thông báo | -- |
Hệ thống tản nhiệt | Yes |
Nút chơi game | No |
Camera
Camera sau
Standard
| 1 |
---|---|
Resolution | 50 Mpx |
Sensor | Omnivision OV50E |
Type | PureCel |
Aperture | ƒ/ 1.6 |
ISO | -- |
Pixel size | 1.00 µm |
Pixel Binning | 1-4 (2x2) |
Sensor size | 1/1.55" |
Wide Angle lens | 2 |
---|---|
Resolution | 8 Mpx |
Sensor | Sony IMX355 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.2 |
Pixel size | 1.14 µm |
Sensor size | 1/2.8" |
Macro lens | 3 |
---|---|
Resolution | 2 Mpx |
Sensor | GalaxyCore GC02M1 |
Type | CMOS |
Aperture | ƒ/ 2.4 |
Pixel size | 1.75 µm |
Sensor size | 1/5" |
Đèn flash | Dual LED |
Chống rung quang học | Yes |
Quay video chậm | Yes, 1920 fps |
Tính năng |
|
Camera trước
Độ phân giải | 16 Mpx |
---|---|
Cảm biến | Omnivision OV16A1Q |
Loại | PureCel |
Khẩu độ | Unknow |
Kích thước điểm ảnh | 1.00 µm |
Kích thước cảm biến | 1/3.06" |
Camera khác
Bổ sung |
|
Kết nối
Băng tần
5G | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
4G LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800) |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Thẻ SIM
Loại | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Wi-Fi
Tiêu chuẩn | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
Khác |
|
Bluetooth
Phiên bản | Bluetooth 5.3 LELow energy consumption |
Cấu hình |
|
Định vị
Hỗ trợ | A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5) |
USB
Sạc | Yes |
Lưu trữ khối | Yes |
USB On-The-Go (OTG) | Yes |
USB Type C | Yes |
USB Host 2.0 | Yes |
Khác
NFC | Yes |
Cổng âm thanh | No |
Radio FM | No |
Đồng bộ với máy tính | Yes |
Đồng bộ OTA | Yes |
Hồng ngoại | Yes |
Chia sẻ kết nối | Yes |
VoLTE | Yes |
DLNA | Yes |
Pin
Dung lượng | 5000 mAh |
Khác |
|
Loại | Li-Ion |
Sạc nhanh | Yes , 120.0W |
Khác |
|
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 14 Upside-down cake HyperOS (Android 14)
|
Dịch vụ Google | With Google Mobile Services |
Cập nhật |
|